Ce zodie sunt în zodiacul chinezesc?
Ce zodie sunt nu mai este o enigmă. Afli imediat zodia CHINEZEASCĂ în funcție de data nașterii. Semnele zodiacale ne ghidează viața, destinul, de aceea este
important să știm zodia care ne guvernează. Zodia chinezească se calculează în funcție de data nașterii. Fiecare zodie chinezească începe odată cu Anul Nou Chinezesc, respectiv la a doua Lună Nouă de după solstiţiul de iarnă.
Horoscopul chinezesc este diferit de cel european, și anume, în loc de perioada determinată de aproximativ o lună, se ia în considerare perioada de un an. Există 12 zodii chinezești, iar fiecare zodie este guvernată de unul dintre cele 5 elemente: apă, foc, lemn, metal, pământ.
Iată câteva caracteristici generale ale zodiilor chinezești:
Șobolan
Persoane petrecărețe, atrase de lux. Corespunde zodiei Săgetător.
Bivol
Persoane liniștite, au încredere în deciziile proprii. Corespunde zodiei Capricorn.
Tigru
Persoane active, pline de viață. Corespunde zodiei Vărsător.
Iepure
Persoane diplomate, prietenoase. Corespunde zodiei Pești.
Dragon
Persoane puternice, cu spirit de conducere. Corespunde zodiei Berbec.
Șarpe
Persoane inteligente, cu un fizic plăcut. Corespunde zodiei Taur.
Cal
Persoane curajoase, cu o energie debordantă. Corespunde zodiei Gemeni.
Capră
Persoane iubitoare, se comportă cu eleganță și naturalețe. Corespunde zodiei Rac.
Maimuță
Persoane sociabile, adoră luxul. Corespunde zodiei Leu.
Cocoș
Persoane sincere, harnice, curajoase. Corespunde zodiei Fecioară.
Câine
Persoane corecte și loiale. Corespunde zodiei Balanță
Mistreț
Persoane generoase, carismatice, au noroc financiar. Corespunde zodiei Scorpion.
Ce zodie sunt în zodiacul chinezesc
Anii 1924-1983 |
Element și polaritate Tulpină cerească |
Zodia chinezească (tulpina pământească) |
Anii 1984-2043 |
5 Februarie 1924 – 23 Ianuarie 1925 | lemn yang | Șobolan | 2 Februarie 1984 – 19 Februarie 1985 |
24 Ianuarie 1925 – 12 Februarie 1926 | lemn yin | Bivol | 20 Februarie 1985 – 8 Februarie 1986 |
13 Februarie 1926 – 1 Februarie 1927 | foc yang | Tigru | 9 Februarie 1986 – 28 Ianuarie 1987 |
2 Februarie 1927 – 22 Ianuarie 1928 | foc yin | Iepure | 29 Ianuarie 1987 – 16 Februarie 1988 |
23 Ianuarie 1928 – 9 Februarie 1929 | pâmânt yang | Dragon | 17 Februarie 1988 – 5 Februarie 1989 |
10 Februarie 1929 – 29 Ianuarie 1930 | pământ yin | Șarpe | 6 Februarie 1989 – 26 Ianuarie 1990 |
30 Ianuarie 1930 – 16 Februarie 1931 | metal yang | Cal | 27 Ianuarie 1990 – 14 Februarie 1991 |
17 Februarie 1931 – 5 Februarie 1932 | metal yin | Capră | 15 Februarie 1991 – 3 Februarie 1992 |
6 Februarie 1932 – 25 Ianuarie 1933 | apă yang | Maimuță | 4 Februarie 1992 – 22 Ianuarie 1993 |
26 Ianuarie 1933 – 13 Februarie 1934 | apă yin | Cocoș | 23 Ianuarie 1993 – 9 Februarie 1994 |
14 Februarie 1934 – 3 Februarie 1935 | lemn yang | Câine | 10 Februarie 1994 – 30 Ianuarie 1995 |
4 Februarie 1935 – 23 Ianuarie 1936 | lemn yin | Mistreț | 31 Ianuarie 1995 – 18 Februarie 1996 |
24 Ianuarie 1936 – 10 Februarie 1937 | foc yang | Șobolan | 19 Februarie 1996 – 6 Februarie 1997 |
11 Februarie 1937 – 30 Ianuarie 1938 | foc yin | Bivol | 7 Februarie 1997 – 27 Ianuarie 1998 |
31 Ianuarie 1938 – 18 Februarie 1939 | pământ yang | Tigru | 28 Ianuarie 1998 – 15 Februarie 1999 |
19 Februarie 1939 – 7 Februarie 1940 | pământ yin | Iepure | 16 Februarie 1999 – 4 Februarie 2000 |
8 Februarie 1940 – 26 Ianuarie 1941 | metal yang | Dragon | 5 Februarie 2000 – 23 Ianuarie 2001 |
27 Ianuarie 1941 - 14 Februarie 1942 | metal yin | Șarpe | 24 Ianuarie 2001 – 11 Februarie 2002 |
15 Februarie 1942 – 4 Februarie 1943 | apă yang | Cal | 12 Februarie 2002 – 31 Ianuarie 2003 |
5 Februarie 1943 – 24 Ianuarie 1944 | apă yin | Capră | 1 Februarie 2003 – 21 Ianuarie 2004 |
25 Ianuarie 1944 – 12 Februarie 1945 | lemn yang | Maimuță | 22 Ianuarie 2004 – 8 Februarie 2005 |
13 Februarie 1945 – 1 Februarie 1946 | lemn yin | Cocoș | 9 Februarie 2005 - 28 Ianuarie 2006 |
2 Februarie 1946 – 21 Ianuarie 1947 | foc yang | Câine | 29 Ianuarie 2006 – 17 Februarie 2007 |
22 Ianuarie 1947 – 9 Februarie 1948 | foc yin | Mistreț | 18 Februarie 2007 – 6 Februarie 2008 |
10 Februarie 1948 – 28 Ianuarie 1949 | pământ yang | Șobolan | 7 Februarie 2008 – 25 Ianuarie 2009 |
29 Ianuarie 1949 – 16 Februarie 1950 | pământ yin | Bivol | 26 Ianuarie 2009 – 13 Februarie 2010 |
17 Februarie1950 – 5 Februarie 1951 | metal yang | Tigru | 14 Februarie 2010 – 2 Februarie 2011 |
6 Februarie 1951 – 26 Ianuarie 1952 | metal yin | Iepure | 3 Februarie 2011 – 22 Ianuarie 2012 |
27 Ianuarie 1952 – 13 Februarie 1953 | apă yang | Dragon | 23 Ianuarie 2012 – 9 Februarie 2013 |
14 Februarie 1953 – 2 Februarie 1954 | apă yin | Șarpe | 10 Februarie 2013 – 30 Ianuarie 2014 |
3 Februarie 1954 – 23 Ianuarie 1955 | lemn yang | Cal | 31 Ianuarie 2014 – 18 Februarie 2015 |
24 Ianuarie 1955 – 11 Februarie 1956 | lemn yin | Capră | 19 Februarie 2015 – 7 Februarie 2016 |
12 Februarie 1956 – 30 Ianuarie 1957 | foc yang | Maimuță | 8 Februarie 2016 – 27 Ianuarie 2017 |
31 Ianuarie 1957 – 17 Februarie 1958 | foc yin | Cocoș | 28 Ianuarie 2017 – 15 Februarie 2018 |
8 Februarie 1959 – 27 Ianuarie 1960 | pământ yang | Câine | 5 Februarie 2019 – 24 Ianuarie 2020 |
28 Ianuarie 1960 – 14 Februarie 1961 | pământ yin | Mistreț | 25 Ianuarie 2020 – 11 Februarie 2021 |
15 Februarie 1961 – 4 Februarie 1962 | metal yang | Șobolan | 12 Februarie 2021 – 31 Ianuarie 2022 |
5 Februarie 1962 – 24 Ianuarie 1963 | metal yin | Bivol | 1 Februarie 2022 – 21 Ianuarie 2023 |
5 Februarie 1962 – 24 Ianuarie 1963 | apă yang | Tigru | 1 Februarie 2022 – 21 Ianuarie 2023 |
25 Ianuarie 1963 – 12 Februarie 1964 | apă yin | Iepure | 22 Ianuarie 2023 – 9 Februarie 2024 |
13 Februarie 1964 – 1 Februarie 1965 | lemn yang | Dragon | 10 Februarie 2024 – 28 Ianuarie 2025 |
2 Februarie 1965 – 20 Ianuarie 1966 | lemn yin | Șarpe | 29 Ianuarie 2025 – 16 Februarie 2026 |
21 Ianuarie 1966 – 8 Februarie 1967 | foc yang | Cal | 17 Februarie 2026 – 5 Februarie 2027 |
9 Februarie 1967 – 29 Ianuarie 1968 | foc yin | Capră | 6 Februarie 2027 – 25 Ianuarie 2028 |
30 Ianuarie 1968 – 16 Februarie 1969 | pământ yang | Maimuță | 26 Ianuarie 2028 – 12 Februarie 2029 |
17 Februarie 1969 – 5 Februarie 1970 | pământ yin | Cocoș | 13 Februarie 2029 – 2 Februarie 2030 |
6 Februarie 1970 – 26 Ianuarie 1971 | metal yang | Câine | 3 Februarie 2030 – 22 Ianuarie 2031 |
27 Ianuarie 1971 – 14 Februarie 1972 | metal yin | Mistreț | 23 Ianuarie 2031 – 10 Februarie 2032 |
15 Februarie 1972 – 2 Februarie 1973 | apă yang | Șobolan | 11 Februarie 2032 – 30 Ianuarie 2033 |
3 Februarie 1973 – 22 Ianuarie 1974 | apă yin | Bivol | 31 Ianuarie 2033 – 18 Februarie 2034 |
23 Ianuarie 1974 – 10Februarie 1975 | lemn yang | Tigru | 19 Februarie 2034 – 7 Februarie 2035 |
11 Februarie 1975 – 30 Ianuarie 1976 | lemn yin | Iepure | 8 Februarie 2035 –27 Ianuarie 2036 |
31 Ianuarie 1976 – 17 Februarie 1977 | foc yang | Dragon | 28 Ianuarie 2036 – 14 Februarie 2037 |
18 Februarie 1977 – 6 Februarie 1978 | foc yin | Șarpe | 15 Februarie 2037 – 3 Februarie 2038 |
7 Februarie 1978 – 27 Ianuarie 1979 | pământ yang | Cal | 4 Februarie 2038 – 23 Ianuarie 2039 |
28 Ianuarie 1979 – 15 Februarie 1980 | pământ yin | Capră | 24 Ianuarie 2039 – 11 Februarie 2040 |
16 Februarie 1980 – 4 Februarie 1981 | metal yang | Maimuță | 12 Februarie 2040 – 31 Ianuarie 2041 |
5 Februarie 1981 – 24 Ianuarie 1982 | metal yin | Cocoș | 1 Februarie 2041 – 21 Ianuarie 2042 |
25 Ianuarie 1982 – 12 Februarie 1983 | apă yang | Câine | 22 Ianuarie 2042 – 9 Februarie 2043 |
13 Februarie 1983 – 1 Februarie 1984 | apă yin | Mistreț | 10 Februarie 2043 – 29 Ianuarie 2044 |
Autor: Ivona Mara, publicat la data 17.04.2018
Taguri: zodii, data nasterii, dragoste, zodia fecioara, zodia balanta
ÎNSCRIE-TE PENTRU A OBȚINE
10% WELCOME GIFT
LA ORICE COMANDĂ!